Single Flute Router
Application:
For an extra smooth edge or where a high rate of material removal is required.
| PART NUMBER | DIAMETER | CUTTING LENGTH | SHANK | |
|---|---|---|---|---|
| DS1230-1/2 | 12 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS1240-1/2 | 12 | 40 | 1/2 INCH | |
| DS1250-1/2 | 12 | 50 | 1/2 INCH | |
| DS12.730-1/2 | 12.7 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS12.740-1/2 | 12.7 | 40 | 1/2 INCH | |
| DS12.750-1/2 | 12.7 | 50 | 1/2 INCH | |
| DS1430-1/2 | 14 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS1440-1/2 | 14 | 40 | 1/2 INCH | |
| DS1450-1/2 | 14 | 50 | 1/2 INCH | |
| DS1530-1/2 | 15 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS1540-1/2 | 15 | 40 | 1/2 INCH | |
| DS1550-1/2 | 15 | 50 | 1/2 INCH | |
| DS1630-1/2 | 16 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS1640-1/2 | 16 | 40 | 1/2 INCH | |
| DS1640-16 | 16 | 40 | 16mm | |
| DS1650-1/2 | 16 | 50 | 1/2 INCH | |
| DS1650-16 | 16 | 50 | 16mm | |
| DS16.530-1/2 | 16.5 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS1740-1/2 | 17 | 40 | 1/2 INCH | |
| DS1740-16 | 17 | 40 | 16mm | |
| DS1750-1/2-3H | 17 | 50 | 1/2 INCH | |
| DS17.530-1/2 | 17.5 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS1830-1/2 | 18 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS1830-16 | 18 | 30 | 16mm | |
| DS1840-1/2 | 18 | 40 | 1/2 INCH | |
| DS1840-16 | 18 | 40 | 16mm | |
| DS1850-1/2-3H | 18 | 50 | 1/2 INCH | |
| DS1850-16-3H | 18 | 50 | 16mm | |
| DS18.530-1/2 | 18.5 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS1930-1/2 | 19 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS1930-16 | 19 | 30 | 16mm | |
| DS1940-1/2 | 19 | 40 | 1/2 INCH | |
| DS1940-16 | 19 | 40 | 16mm | |
| DS1950-1/2-3H | 19 | 50 | 1/2 INCH | |
| DS1950-16 | 19 | 50 | 1/2 INCH | |
| DS-1950-16 | 19 | 50 | 16mm | |
| DS2030-1/2 | 20 | 30 | 1/2 INCH | |
| DS2030-16 | 20 | 30 | 16mm | |
| DS2040-1/2 | 20 | 40 | 1/2 INCH | |
| DS2040-16 | 20 | 40 | 16mm | |
| DS2230-1/2 | 22 | 30 | 1/2 INCH |
| COMPATIBLE TOOL | INSERT SIZE | INSERT MIN. QUANTITY | |
|---|---|---|---|
| INSERTS | 30x9x1.5 EC | BOX OF 10 | |
| INSERTS | 40x9x1.5 EC | BOX OF 10 | |
| INSERTS | 50x9x1.5 EC | BOX OF 10 | |
| INSERTS | 30x12x1.5 EC | BOX OF 10 | |
| INSERTS | 40x12x1.5 EC | BOX OF 10 | |
| INSERTS | 50x12x1.5 EC | BOX OF 10 |

