Serrated Back Knife Heads
Application:
For High Speed Steel knife profile planning on all long length solid timbers.
Suitable for mechanical feed spindle moulders and all 4 & 6 head through feed spindle moulders.
| PART NUMBER | DIAMETER | BORE | LENGTH | NO. OF WINGS | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSBH10040-Z2-1 1/4 | 100 | 1 1/4 | 40 | 2 | |
| SSBH10060-Z2-1 1/4 | 100 | 1 1/4 | 60 | 2 | |
| SSBH10080-Z2-1 1/4 | 100 | 1 1/4 | 80 | 2 | |
| SSBH100100-Z2-1 1/4 | 100 | 1 1/4 | 100 | 2 | |
| SSBH11040-Z2-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 40 | 2 | |
| SSBH11040-Z3-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 40 | 3 | |
| SSBH11040-Z4-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 40 | 4 | |
| SSBH11060-Z2-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 60 | 2 | |
| SSBH11060-Z3-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 60 | 3 | |
| SSBH11080-Z2-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 80 | 2 | |
| SSBH11080-Z3-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 80 | 3 | |
| SSBH-110100-Z2-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 100 | 2 | |
| SSBH110100-Z3-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 100 | 3 | |
| SSBH110100-Z4-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 100 | 4 | |
| SSBH110120-Z2-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 120 | 2 | |
| SSBH110130-Z2-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 130 | 2 | |
| SSBH110150-Z2-1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 150 | 2 |
| PART NUMBER | DIAMETER | BORE | LENGTH | NO. OF WINGS | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSBH12240-40 | 122 | 40 | 40 | 4 | |
| SSBH12260-40 | 122 | 40 | 60 | 4 | |
| SSBH12280-40 | 122 | 40 | 80 | 4 | |
| SSBH122100-40 | 122 | 40 | 100 | 4 | |
| SSBH122120-40 | 122 | 40 | 120 | 4 | |
| SSBH122130-40 | 122 | 40 | 130 | 4 | |
| SSBH122150-40 | 122 | 40 | 150 | 4 | |
| SSBH122180-40 | 122 | 40 | 180 | 4 | |
| SSBH122200-40 | 122 | 40 | 200 | 4 | |
| SSBH122230-40 | 122 | 40 | 230 | 4 | |
| SSBH122240-40 | 122 | 40 | 240 | 4 | |
| SSBH122260-40 | 122 | 40 | 260 | 4 | |
| SSBH122300-40 | 122 | 40 | 300 | 4 | |
| SSBH122310-40 | 122 | 40 | 310 | 4 |
| SPARE PART TYPE | SPARE PART CODE | |
|---|---|---|
| GIB BAR | SGB-2510-40 | |
| GIB BAR | SGB-2510-60 | |
| GIB BAR | SGB-2510-80 | |
| GIB BAR | SGB-2510-100 | |
| GIB BAR | SGB-2510-120 | |
| GIB BAR | SGB-2510-130 | |
| GIB BAR | SGB-2510-150 | |
| GIB BAR | SGB-2510-180 | |
| GIB BAR | SGB-2510-200 | |
| GIB BAR | SGB-2510-230 | |
| GIB BAR | SGB-2510-240 | |
| GIB BAR | SGB-2510-300 | |
| GIB BAR | SGB-2510-310 | |
| GIB BAR | SGB-2510-330 | |
| CLAMP SCREW | M12x20DPGS | |
| ALLEN KEY | 6mmA/F |

